0086 15335008985
Tabhairt isteach gearr
Tá an gníomh tógála uainíochta 90 céim céanna ag an gcomhla liathróid leictreach Q941F leictreach, le trí pholl nó cainéal ciorclach ag dul tríd a ais. Ba chóir go mbeadh an cóimheas idir an dromchla sféarúil le calafort an chainéil sa chaoi gur chóir go gcuirfeadh sé go léir dromchla sféarúil ar an ionraoin agus as an asraon nuair a rothlaíonn an liathróid 90 céim, rud a laghdódh an sreabhadh.
Ní theastaíonn uainíocht 90 céim agus chasmhóimint rothlach beag le dúnadh go docht le comhlaí liathróid flange leictreach. Soláthraíonn cuas an chomhla go hiomlán comhla friotaíocht íseal agus sliocht díreach don mheán. Creidtear go ginearálta go bhfuil comhlaí liathróid oiriúnach le haghaidh oscailt agus dúnadh díreach, ach le blianta beaga anuas, tá comhlaí liathróidí deartha chun feidhmeanna rialaithe agus rialaithe sreafa a bheith acu. Is iad príomhthréithe na gcomhlaí liathróid ná a struchtúr dlúth, a n -oibriú agus a gcothabháil éasca, atá oiriúnach do mheáin oibre ghinearálta amhail uisce, tuaslagóirí, aigéid, agus gás nádúrtha, chomh maith le meáin le dálaí oibre crua mar ocsaigin, sárocsaíd hidrigine, meatán , agus eitiléin. Is féidir le corp comhla comhla liathróid a bheith lárnach nó modúlach.
Paraiméadar teicniúil
Gnéithe roghnacha actuator leictreach | Athrú, lárnach, coigeartú, cliste |
Tá gníomhaithe leictreacha ar fáil i samhlacha éagsúla | Q, DQ, QM, QC, AKQ Series, sraith roghnach trastomhas mór, Sraith AK, Sraith AK |
Voltas | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Trastomhas ainmniúil | Dn15mm ~ dn200mm |
Brú ainmniúil | PN1.0MPA ~ PN2.5MPA |
Teocht infheidhme | PTEE: -30- 120 ° C ppl: ≤ 350 ° C Séala miotail: ≤ 450 ° C |
Nascadh | Cineál flanged |
Ábhar coirp | Iarann teilgthe, cruach theilgthe, 304, 316, 316L |
Ábhar diosca | 304、316、316L |
Líneáil suíochán | PTEE, ppl, rónta miotail |
Na meáin infheidhme | Uisce, peitriliam, aigéid, sreabháin slaodach, meáin sciodair, srl |
Léaráid struchtúrach de chomhla liathróid flange leictreach
Príomh -tábla toise
DN (mm) | 1.0MPA | 1.6MPA | 2.5MPA | 4.0MPA | ||||||||||||
L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | |
15 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 180 | 135 | 100 | 4-φ18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 200 | 145 | 110 | 4-φ18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 220 | 160 | 125 | 4-φ18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 4-φ18 | 220 | 180 | 145 | 4-φ18 | 220 | 180 | 145 | 8-φ18 | 250 | 180 | 145 | 8-φ18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 4-φ18 | 250 | 195 | 160 | 8-φ18 | 250 | 195 | 160 | 8-φ18 | 280 | 195 | 160 | 8-φ18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 | 280 | 230 | 190 | 8-φ23 | 320 | 230 | 190 | 8-φ23 |
125 | 320 | 245 | 210 | 8-φ18 | 320 | 245 | 210 | 8-φ18 | 320 | 270 | 220 | 8-φ25 | 400 | 270 | 220 | 8-φ25 |
150 | 360 | 280 | 240 | 8-φ23 | 360 | 280 | 240 | 8-φ23 | 360 | 300 | 250 | 8-φ25 | 400 | 300 | 250 | 8-φ25 |
200 | 400 | 335 | 295 | 8-φ23 | 400 | 335 | 295 | 12-φ23 | 400 | 360 | 310 | 12-φ25 | 502 | 375 | 310 | 12-φ30333333 |
