0086 15335008985
Tabhairt isteach gearr
D971XT Electric Desulfurization Is táirge é comhla féileacán féileacán atá deartha ag ár gcuideachta bunaithe ar an gcóras reatha desulfurization gáis múcháin intíre. D'fhonn dul in oiriúint do chreimeadh sciodair aolchloiche agus sciodair gipseam, déantar an pláta comhla agus an gas comhla as cóimhiotal atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe, agus tá an suíochán comhla déanta as rubar atá frithsheasmhach in aghaidh an-chaite chun dul in oiriúint do chreimeadh na suíochán comhla trí líon mór cáithníní ar fionraí sa leacht. Dá bhrí sin, tá friotaíocht ard -chaitheamh agus friotaíocht creimthe ard ag an táirge. Ós rud é go bhfuil an táirge deartha de réir riachtanais úsáideoirí, tá sé dírithe agus an -iontaofa. Is iad na meáin is infheidhme ná meáin chreimneacha ar nós fuinseog gipseam, dé -ocsaíd sulfair, sciodar greamaigh aoil, uisce próiseála, etc.
Paraiméadar teicniúil
Gnéithe roghnacha actuator leictreach | Cineál lasc, cineál lárnach, cineál rialaithe, cineál cliste |
Múnlaí roghnacha actuator leictreach | Q, DQ, QM, QC, AKQ Series, sraith roghnach trastomhas mór, Sraith AK, Sraith AK |
Voltas | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Trastomhas ainmniúil | Dn25mm ~ dn1400mm |
Brú ainmniúil | PN1.0MPA ~ PN1.6MPA |
teocht chuí | EPDM: -30- 100ºC PTEE: -30- 120ºC |
Nascadh | Cineál Wafer, U Cineál |
Ábhar coirp comhla | Iarann insínte, cruach charbóin, cruach dhosmálta |
Ábhar pláta comhla | 2507, 1.4529 |
Líneáil suíochán comhla | NBR, EPDM, PTFE |
Na meáin infheidhme | Aol gipseam, dé -ocsaíd sulfair, sciodar greamaigh aoil, uisce próiseála, etc. |
Príomh -tábla toise
DN | H | H1 | H2 | L | L1 | D | D1 | D2 | n - φ | N1-φ1 | A | B | Seafta cruinn φ2 | Seafta cearnóige φ2 | Seafta cothrom φ2 | N2-m | |
mm | orinte | ||||||||||||||||
50 | 2 " | 146 | 68 | 32 | 42 | 84.84 | 120 | 118 | 52.9 | 4-φ23 | 4-φ6.7 | 90 | 70 | 12.6 | 9x9 | 10 | / |
65 | 21/2 " | 152 | 75 | 32 | 44.7 | 96.2 | 136.2 | 137 | 64.5 | 4-φ26.5 | 4-φ6.7 | 90 | 70 | 12.6 | 9x9 | 10 | / |
80 | 3 " | 163 | 93 | 32 | 45.2 | 61.23 | 160 | 143 | 78.8 | 8-φ18 | 4-φ6.7 | 90 | 70 | 12.6 | 9x9 | 10 | / |
100 | 4 " | 173 | 104 | 32 | 52.1 | 70.8 | 185 | 156 | 104 | 4-φ24.5 | 4-φ10.3 | 90 | 70 | 15.77 | 11x11 | 12 | / |
125 | 5 " | 194 | 118 | 32 | 54.4 | 82.28 | 215 | 190 | 123.3 | 4-φ23 | 4-φ10.3 | 90 | 70 | 18.92 | 14x14 | 14 | / |
150 | 6 " | 206 | 133 | 32 | 55.8 | 91.08 | 238 | 212 | 155.6 | 4-φ25 | 4-φ10.3 | 90 | 70 | 18.92 | 14x14 | 14 | / |
200 | 8 " | 234 | 165 | 45 | 60.6 | 112.89 | 295 | 268 | 202.5 | 4-φ25 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 22.1 | 17x17 | 17 | / |
76.35 | 4-φ23 | ||||||||||||||||
250 | 10 " | 271 | 197 | 45 | 65.6 | 92.4 | 357 | 325 | 250.5 | 4-φ29 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 28.45 | 22x22 | 22 | / |
300 | 12 " | 309 | 224 | 45 | 76.9 | 105.34 | 407 | 403 | 301.6 | 4-φ29 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 31.6 | 22x22 | 24 | / |
250 | 14 " | 368 | 267 | 45 | 76.5 | 91.11 | 467 | 436 | 333.3 | 4-φ30 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 31.6 | 22x22 | 24 | / |
400 | 16 " | 400 | 309 | 51.2 | 86.5 | 100.47 | 515 | 488 | 389.6 | 4-φ26 | 4-φ20.6 | 175 | 140 | 33.15 | / | / | / |
72 | 102.42 | 525 | 4-φ30 | ||||||||||||||
450 | 18 " | 422 | 328 | 51.2 | 105.6 | 88.39 | 565 | 539 | 440.51 | 4-φ26 | 4-φ20.6 | 175 | 140 | 38 | / | / | / |
72 | 91.51 | 585 | 4-φ30 | ||||||||||||||
500 | 20 " | 480 | 361 | 64.2 | 131.8 | 96.99 | 620 | 593 | 491.6 | 4-φ26 | 4-φ20.6 | 175 | 140 | 41.15 | / | / | / |
82 | 101.68 | 650 | 4-φ33 | ||||||||||||||
600 | 24 " | 562 | 459 | 70.2 | 152 | 113.42 | 725 | 816 | 592.5 | 20-φ30 | 4-φ22.2 | 210 | 165 | 50.65 | / | / | / |
82 | 20.46 | 770 | 20-φ36 | ||||||||||||||
700 | 28 " | 624 | 420 | 66 | 163 | 109.65 | 840 | 895 | 695 | 24-φ30 | 8-φ18 | 300 | 254 | 63.35 | / | / | 4-M33 |
82 | 20-φ36 | ||||||||||||||||
800 | 32 " | 672 | 591 | 66 | 188 | 124 | 950 | 1015 | 764.7 | 24-φ33 | 8-φ18 | 300 | 254 | 63.35 | / | / | / |
82 | 24-φ39 | ||||||||||||||||
900 | 36 " | 720 | 656 | 118 | 203 | 117.57 | 1050 | 1115 | 864.7 | 24-φ33 | 8-φ18 | 300 | 254 | 75 | / | / | 4-m30 |
1000 | 40 " | 800 | 721 | 142 | 216 | 129.89 | 1160 | 1230 | 965 | 24-φ36 | 8-φ18 | 300 | 254 | 85 | / | / | 4-M33 |
Nóta: Tá dhá mhéid sa tábla, ag léiriú méideanna naisc de leibhéil brú PN1.0/1.6MPA faoi seach.
