0086 15335008985
PríomHghThuaidhéithe agus iarratais
Tá an gléas leictreach comhla prócais mhianaDóireachta ZB deartha agus monaraithe go speisialta le haghaidh na gcoinníollacha úsáide i mianaigh ghuail. Comhlaí atá oiriúnach le haghaidh gluaisne líneach plátaí comhla, amhail comhlaí geata, comhlaí dáilte, agus geataí uisce; Tar éis giarbhosca laghdaithe dhá chéim a chur leis, is Féidir é a úsáid freisin le haghaidh comhlaí le rothlú 90 céim den phláta comhla, amhail comhlaí féileacán, dampers, etc. , is féidir é a nascadh leis an gcóras DCS chun rialú uathoibrithe a bhaint amach.
Caighdeáin Dearaidh agus Déantúsaíochta do ZB Series Mianadóireacht Feiste Leictreach Comhla Leictreach
Q/3204CN001-2011 | Coinníollacha teicniúla le haghaidh gléas leictreach comhla flameproof mianach |
GB3836.1-2010 | Trealamh Leictreach le haghaidh Atmaisféir Phléascacha Cuid 1: Riachtanais Ghinearálta |
GB3836.2-2010 | Trealamh Leictreach le haghaidh Atmaisféir Phléascacha Cuid 2: Cineál FlameProof "D" |
Tábla imlíne agus toisí
Múnla | H | H1 | L1 | L2 | F | Φd |
ZB10/ZB15/ZB20/ZB30 | 320 | 130 | 200 | 295-400 | 320 | 350 |
ZB45/ZB60 | 415 | 195 | 280 | 395-545 | 395 | 470 |
ZB90/ZB120 | 455 | 195 | 285 | 412-565 | 430 | 500 |
ZB180/ZB250/ZB350 | 585 | 250 | 320 | 475-700 | 480 | 320 |
Sonraíochtaí Samhail ZB/ZBY agus Príomhpharaiméadair Feidhmíochta
Sonraíochtaí Múnla | Chasmhóimint ainmniúil (N · m) | Trastomhas uasta gas (mm) | An líon uasta casadh (casadh) | Cóimheas luais láimhe | Luas aschuir (r/min) | Mótarchumhacht (kw) | Móilíneach (A) | Meáchan tagartha (Kg) | |
660V | 380V | ||||||||
Zb/zby10 | 100 | 28 | 400 | 1: 1 | 24 | 0.25 | 0.75 | 1.3 | 64 |
Zb/zby15 | 150 | 28 | 400 | 1: 1 | 24 | 0.37 | 0.92 | 1.6 | 65 |
Zb/zby20 | 200 | 40 | 400 | 1: 1 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.4 | 67 |
Zb/zby30 | 300 | 40 | 400 | 1: 1 | 24 | 0.75 | 1.8 | 3.0 | 69 |
Zb/zby45 | 450 | 48 | 400 | 1: 1 | 24 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 114 |
Zb/zby60 | 600 | 48 | 400 | 1: 1 | 24 | 1.5 | 2.6 | 4.5 | 120 |
Zb/zby90 | 900 | 60 | 400 | 1: 1 | 24 | 2.2 | 3.8 | 6.5 | 144 |
Zb/zby120 | 1200 | 60 | 400 | 1: 1 | 24 | 3 | 4.7 | 8.2 | 147 |
ZB180 | 1800 | 70 | 400 | 22.5: 1 | 24 | 5.5 | 7.5 | 13 | 264 |
ZB250 | 2500 | 70 | 400 | 22.5: 1 | 24 | 7.5 | 9.5 | 16.5 | 269 |
ZB350 | 3500 | 75 | 400 | 22.5: 1 | 24 | 11 | 12.1 | 21 | 275 |
Nóta: Is féidir luasanna eile a sholáthar chun freastal ar riachtanais an úsáideora.
Léaráid scéimreach struchtúrach agus toisí ZB/ZBY agus nasc comhla
Múnla | Torque Cineál JB2920 | |||||||||||
Uimhir flange | D | D1 | D2 (H9) | H1 | f | h | D1 | D2 | d | n | α | |
Zb/zby10/15 | 2 | 145 | 120 | 90 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45 ° |
Zb/zby20/30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 10 | 42 | 58 | M12 | ||||
Zb/zby45/60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 5 | 12 | 50 | 72 | Φ18 | |||
Zb/zby90/120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 14 | 62 | 82 | Φ22 | ||||
ZB180/250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 3 | 6 | 16 | 72 | 98 | Φ26 | ||
ZB350 | 8 | 380 | 340 | 280 | 20 | 83 | 118 | Φ22 | 8 | 22.5 ° |
