0086 15335008985
SonraíocHtaí samhail agus príomhpharaiméadair feidhmíochta
Múnla | Chasmhóimint aschuir (N.M) | Trastomhas gas uasta (mm) | Cóimheas luais láimhe | Luas aschuir (r/min) | Meáchan Tagartha (kg) | ||||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Cumhacht Mótair (K W) | |||||||||||||||
C10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 30 | |||||
C20 | 200 | 28 | 88 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 30 | |||||
C30 | 300 | 28 | 88 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 35 | |||||
C40 | 400 | 28 | 88 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | - | - | 38 | |||||
C60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 65 | |||||
C90 | 900 | 42 | 74 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 70 | |||||
C120 | 1200 | 42 | 74 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 75 | |||||
C200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | 100 | |||||
C250 | 2500 | 60 | 67 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | 100 | |||||
C300 | 3000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | 100 | |||||
C400 | 4000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | 100 | |||||
C500 | 5000 | 60 | 67 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - | 105 |
Nóta: Tá soláthar rialta le _
Cuma agus toisí
Múnla | B1 | B2 | H1 | H2 | L | L1 | φd |
C10-40 | 210 | 100 | 230 | 390 | 480 | 260 | 200 |
C10 ~ 40B | 315 | 100 | 265 | 445 | 530 | 310 | 200 |
C60 ~ 120 | 255 | 145 | 295 | 455 | 550 | 325 | 75 |
C60 ~ 120B | 360 | 145 | 340 | 510 | 585 | 365 | 375 |
C200 ~ 500 | 285 | 180 | 315 | 460 | 665 | 390 | 510 |
C200 ~ 500B | 390 | 180 | 350 | 495 | 665 | 390 | 510 |
Tabhair faoi deara: Is cineál flameproof é QB (gnáthchineál flameproof, cineál flameproof lárnach)
Is cineál rialta é H1 (cineál rialta lasmuigh, cineál rialta pléasctha-cruthúnas)
Is cineál coirp iomlán é H2 (cineál iomlán amuigh faoin aer, cineál pléasctha iomlán)
Léaráid sceidealta de struchtúr flange rothlach Q-cineál
Méid ceangail
Uimhir flange | Múnla Suiteála Leictreachais | D1 | D2 (F8) | D3 | N-D4 | D7 | H | h | H1 | |
Táirgeadh monarchan | Uas- | |||||||||
F05 | C10 | 65 | 35 | 50 | 4-m6 | / | 22 | 40 | 3 | 3 |
F07 | C20 | 90 | 55 | 70 | 4-m8 | / | 28 | 45 | 3 | 3 |
F10 | C30 | 125 | 70 | 102 | 4-m10 | / | 28 | 45 | 3 | 3 |
C40 | ||||||||||
C60 | / | 42 | 65 | |||||||
F12 | C90 | 150 | 85 | 125 | 4-m12 | / | 42 | 65 | 3 | 3 |
F14 | C120 | 175 | 100 | 40 | 4-M16 | / | 42 | 65 | 3 | 3 |
C200 | 60 Eochair 18 | 60 | 80 | 2 | ||||||
C250 | ||||||||||
F16 | C300 | 210 | 130 | 165 | 4-m20 | 60 Eochair 18 | 60 | 80 | 3 | 2 |
C400 | ||||||||||
C500 | ||||||||||
F25 | C500 | 300 | 200 | 254 | 8-m16 | 60 Eochair 18 | 60 | 100 | 3 | 2 |
Nóta: Is féidir méid an naisc a oiriúnú de réir riachtanais an úsáideora.
