0086 15335008985
Tíopáil | Para./model | Paraiméadair theicniúla | Bunchuid | Cuid sheachtrach | Lámh ann thart | |||||||||||||||||
Caighdeánach flandaí ACC.ISO521 | Roghnach Misteáin ACC.ISO521 | Roghnach Cóimheas | Ionchur Nm | É féin Aschur Nm | Cála ± 10% | Max.bore Dia. mm | Ualach Kg | D1 | P.C.D. | D3 | H0 | H1 | H2 | K | K3 | L2 | PD | Príomh- | ||||
D2 | N-H-DP | M | ||||||||||||||||||||
A | AD80 | F14 | F10-F12 | 50: 1 | 126 | 1800 | 14.3 | 50 | 17 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 3 | 80 | 217 | 101 | 300 | 153 | 21 | 6 | 400 |
AD100 | F16 | F12-F14 | 54: 1 | 156 | 2500 | 16 | 60 | 27 | 130 | 165 | 4-m20-30 | 210 | 3 | 100 | 263 | 112 | 346 | 201 | 28 | 8 | 500 | |
AD125 | F20 | F16-F25 | 71: 1 | 167 | 3500 | 21 | 70 | 39 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 3 | 125 | 316 | 117 | 398 | 218 | 28 | 8 | 600 | |
AD140 | F25 | F16 | 66: 1 | 237 | 4500 | 19 | 90 | 48 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 368 | 133 | 430 | 250 | 32 | 10 | 700 | |
B | AD100 M23 | F16 | F12-F14 | 130: 1 | 100 | 3800 | 38 | 60 | 31 | 130 | 165 | 4-m20-30 | 210 | 3 | 100 | 284 | 112 | 362 | 233 | 21 | 6 | 450 |
AD125 M23 | F20 | F16-F25 | 172: 1 | 115 | 5800 | 50 | 70 | 43 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 3 | 125 | 336 | 117 | 380 | 250 | 21 | 6 | 500 | |
AD140 M24 | F25 | F16 | 225: 1 | 135 | 8500 | 63 | 90 | 63 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 397 | 133 | 438 | 238 | 21 | 6 | 600 | |
AD160 M25 | F30 | F25 | 318: 1 | 120 | 11000 | 92 | 105 | 87 | 230 | 298 | 8-m20-30 | 350 | 4 | 160 | 421 | 153 | 465 | 285 | 21 | 6 | 600 | |
C | AD140 M30 | F25 | F16 | 500: 1 | 70 | 9000 | 130 | 90 | 75 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 405 | 133 | 450 | 290 | 28 | 8 | 500 |
AD160 M31 | F30 | F25 | 383: 1 | 140 | 14000 | 103 | 105 | 110 | 230 | 298 | 8-m20-30 | 350 | 4 | 160 | 459 | 153 | 562 | 382 | 28 | 8 | 600 | |
519: 1 | 100 | 14000 | 140 | |||||||||||||||||||
AD180 M31 | F30 | F25 | 433: 1 | 165 | 18000 | 108 | 105 | 136 | 230 | 298 | 8-m20-30 | 350 | 4 | 180 | 494 | 163 | 569 | 390 | 28 | 8 | 600 | |
588: 1 | 122 | 18000 | 147 | |||||||||||||||||||
AD200 M32 | F35 | F25-F30 | 581: 1 | 164 | 25000 | 153 | 120 | 169 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 4 | 200 | 552 | 189 | 589 | 409 | 28 | 8 | 600 | |
784: 1 | 122 | 25000 | 205 | |||||||||||||||||||
AD225 M32 | F35 | F25-F30 | 666: 1 | 205 | 36000 | 176 | 140 | 196 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 225 | 619 | 195 | 604 | 422 | 28 | 8 | 700 | |
896: 1 | 153 | 36000 | 236 | |||||||||||||||||||
AD250 M33 | F40 | F30-F35 | 856: 1 | 210 | 48000 | 229 | 165 | 264 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 250 | 669 | 206 | 641 | 461 | 28 | 8 | 700 | |
1287 | 140 | 48000 | 344 | |||||||||||||||||||
AD280 M33 | F40 | F30-F35 | 969: 1 | 245 | 60000 | 247 | 165 | 300 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 280 | 729 | 213 | 701 | 481 | 28 | 8 | 800 | |
1457: 1 | 162 | 60000 | 372 | |||||||||||||||||||
AD315 M34 | F48 | F35-F40 | 1278: 1 | 236 | 80080 | 339 | 190 | 490 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 315 | 835 | 246 | 776 | 556 | 45 | 14 | 800 | |
2044: 1 | 148 | 80000 | 542 | |||||||||||||||||||
AD355 M34 | F48 | F35-F40 | 1447: 1 | 275 | 100000 | 368 | 190 | 535 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 355 | 910 | 254 | 801 | 581 | 45 | 14 | 900 | |
2314: 1 | 170 | 100000 | 589 | |||||||||||||||||||
AD400 V9 | F60 | F40-F48 | 1395: 1 | 430 | 150000 | 351 | 220 | 785 | 470 | 603 | 20-M36-54 | 686 | 5 | 400 | 1002 | 290 | 844 | 624 | 45 | 14 | 900 | |
D | AD225 M32 1S04 | F35 | F25-F30 | 1752: 1 | 92 | 36000 | 393 | 140 | 210 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 225 | 619 | 195 | 681 | 518 | 28 | 8 | 600 |
AD250 M33 1S04 | F40 | F30-F35 | 2251: 1 | 95 | 48000 | 510 | 165 | 277 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 250 | 669 | 206 | 719 | 528 | 28 | 8 | 600 | |
AD280 M33 1S04 | F40 | F30-F35 | 2548: 1 | 110 | 60000 | 552 | 165 | 313 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 280 | 729 | 213 | 739 | 558 | 28 | 8 | 600 | |
AD315 M34 1S04 | F48 | F35-F40 | 3361: 1 | 106 | 80000 | 756 | 190 | 503 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 315 | 835 | 246 | 832 | 632 | 28 | 8 | 600 | |
AD355 M34 1S04 | F48 | F35-F40 | 3806: 1 | 117 | 100000 | 858 | 190 | 548 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 355 | 910 | 254 | 857 | 657 | 28 | 8 | 700 | |
AD400 V9 1S05 | F60 | F40-F48 | 4185: 1 | 170 | 150000 | 892 | 220 | 805 | 470 | 603 | 20-M36-54 | 686 | 5 | 410 | 1002 | 290 | 948 | 718 | 28 | 8 | 800 |
Céim amháin
B Céimeanna Dúbailte
C Céimeanna Dúbailte
D Multistage
Tabhairt isteach táirge
Tá 3 shraith bhosca giaranna worm, lena n-áirítear sraith ad, sraith KB (GB) agus sraith WL. Is féidir le príomhábhar an choirp a bheith ina iarann insínte, cruach theilgthe, srl.
Iarrchán
Na boscaí giair atá oiriúnach do chomhla liathróid, comhla féileacán, comhla breiseán agus trealamh rothlach 90 céim eile. Ag freastal ar an uisce, an ola, an gás, an cheimiceán, an chumhacht agus an t -ionchur ginearálta.
Saintréith
Táirge atá deartha chun feidhmchláir láimhe agus mótair a oiriúnú. Chomh maith leis sin is féidir leis an ngléas glasála agus an roth slabhra a sholáthar.
Is iarann insínte agus cruach charbóin iad na hábhair chaighdeánacha choirp. Tá cruach theochta íseal saincheaptha nó cruach dhosmálta roghnach;
As chomhbhrú: -20C go 120'C, agus is féidir é a oiriúnú freisin do thimpeallacht ísealteochta, amhail -30'C, -40 '℃, -59'C srl;
Is é an grád cosanta caighdeánach LP65, agus LP67, LP68CAN a shaincheapadh.
Cur síos samhail
Sraith ad
Uimhir AD: Céim aonair, mar AD100;
Uimhir AD M Uimhir: Céimeanna Dúbailte, Is cód laghdaitheora é "M", amhail AD140 M24;
Uimhir Ad G Uimhirll: Tagraíonn sé don bhosca giaranna worm de chineál adhlactha, is é "G" an cód tosaigh, mar AD100 G01:
Thosaigh uimhir na samhla le "D" le haghaidh bosca giaranna le feidhmchlár mótair, mar shampla DAD100.
Sraith KB
Uimhir KB: Céim aonair, mar KB-02
KB-Number-S/SD: Céim Dhúbailte, "S"/"SD" Is cóid laghdaitheora iad, mar shampla KB-04-1S, KB-04-1SD..etc
Uimhir KB G/ nó KB Uimhir-SD G/ V: Cineál Adhlactha, G/ IS Cód le haghaidh Reducer Ionchuir, amhail KB-02 VS10, KB-05-1SD G02.
Cuireadh tús le huimhir na samhla le "D" don bhosca giair le feidhmchlár mótair., Amhail DKB-02.
Gnéithe Sraithe
Sraith ad
Réimse iomlán de bhosca giaranna worm quar-cas atá oiriúnach le haghaidh feidhme láimhe agus feidhmchlár mótair. Tá athsholáthar flange bun áisiúil, méideanna flange níos iomláine, comhlaí meaitseála níos fearr,
Is iarann insínte é an t -ábhar táirge le réitigh bheachtais;
Is féidir le caighdeán an ghrád uiscedhíonach teacht ar LP67, agus is féidir LP68CAN a shaincheapadh.
Teocht chomhthimpeallach: -20'C go 120 ° C;
Tá Bush STEM ar fáil chun an gas comhla a mheaitseáil níos fearr, agus níos géire.
Boscaí giair le féin-ghlasáil, trí úsáid a bhaint as imthacaí sorcóir barrchaolaithe, rud a fhágann go bhfuil an tarchur níos solúbtha agus níos éifeachtaí.
Sraith KB
Réimse iomlán de bhosca giaranna worm quar-cas atá oiriúnach le haghaidh feidhmchlár láimhe agus mótair.
Is iad na príomhábhair ná cruach charbóin, iarann insínte, agus cruach ísealteochta, tá cruach dhosmálta roghnach;
Gradelp65 uiscedhíonach, agus LP67, LP68CAN a shaincheapadh;
Teocht chomhthimpeallach: -20'C go 120 'C, ach -30'C, -40'C, -59' agus tá teocht íseal eile roghnach;
Tá Bush STEM ar fáil chun an gas comhla a mheaitseáil níos fearr, agus níos áisiúla;
Boscaí giair le féin-ghlasáil, trí imthacaí sorcóir barrchaolaithe a úsáid, rud a fhágann go bhfuil an tarchur níos solúbtha agus níos éifeachtaí.
Sraith WL
Tá an seafta worm agus roth láimhe scoilte, agus tá an tógáil daingean, dlúth agus álainn i ndearadh, atá oiriúnach le haghaidh feidhmchlár láimhe:
An tsraith seo de chineál scoilte worm, dearadh struchtúir dhlúth, éagsúlacht flange, comhla meaitseála níos fearr;
Ábhar: iarann insínte;
Bosca giair le gléas glasála;
Is féidir le grád uiscedhíonach teacht ar LP65, agus is féidir LP67 a oiriúnú:
Boscaí giaranna le féin-ghlasáil, trí imthacaí a úsáid, rud a fhágann go bhfuil an tarchur níos solúbtha agus níos éifeachtaí.3
