0086 15335008985
Príomhghnéithe agus iarratais
Úsáidtear comhlaí féileacán MFD MIFD go príomha i gcórais phíblíne amhail aeráil mhianach guail, baint deannaigh, agus innealtóireacht um chosaint comhshaoil chun sreabhadh na meán gáis i bpíblínte a rialáil agus a ghearradh de réir comharthaí éagsúla; Tá tréithe struchtúir réasúnta, friotaíocht damáiste, friotaíocht sreafa íseal, sceitheadh íosta, oibriú éasca, agus saol fada seirbhíse.
Aicmiú agus paraiméadair
Aeráil Mianadóireachta Aicmítear comhlaí féileacán de réir cineál rialaithe, lena n -áirítear comhlaí féileacán aerála leictreach agus comhlaí féileacán aeroibrithe,
1) Tá dhá chineál de chomhlaí féileacán aerála leictreach le haghaidh mianadóireachta: cineál scoilte agus cineál comhtháite
*Tar éis a bheith in úsáid i gcomhar leis an mbosca rialaithe gléas leictreach comhla leictreach pléasctha Mianadóireachta KXBC, is féidir an comhla féileacán aerála leictreach de chineál a nascadh leis an gcóras DCS
Rialú uathoibrithe ar phíblínte gáis a bhaint amach;
*Tagann córas rialaithe leis an gcomhla féileacán aerála leictreach comhtháite, ar féidir é a chasadh air agus amach nó go cianda ar an gcomhlacht chun lascadh nó coigeartú iargúlta a bhaint amach
Rialú gan gá le bosca rialaithe ar leithligh.
*Is féidir modbus, profbus agus cumarsáid bus eile a chumrú, le 485 comhéadan bus chun cumarsáid sonraí a bhaint amach.
*Príomhfheidhmíocht agus paraiméadair comhla féileacán aerála leictreach:
Múnla comhla féileacán leictreach aeráilte | Mfd9b41w |
DN (MM) | DN100 ~ 4000 |
Meánach agus teocht | Aer, meascáin gáis ina bhfuil gáis; ≤300 ℃ |
Brú Ainmniúil (MPA) | PN0.1MPA |
Ráta sceite | ≤1% |
Voltas | 380/660V |
Léaráid scéimreach struchtúrach
Aicmiú agus paraiméadair
Cuirtear an comhla féileacán aerála neomatach mianadóireachta i bhfeidhm ar phíblínte aerála a dteastaíonn oscailt agus dúnadh tapa uathu, agus is féidir leis athrú tapaidh nó coigeartaithe a bhaint amach go tapa.
*Príomhfheidhmíocht agus paraiméadair comhla aerála aeroibrithe.
Múnla comhla féileacán aeroibrithe | Mfd6b41w |
DN (MM) | DN100 ~ 4000 |
Meánach agus teocht | Aer, meascáin gáis ina bhfuil gáis; ≤300 ℃ |
Brú Ainmniúil (MPA) | 0.01 (brú tástála 0.02) |
Ráta sceite | ≤1% |
Tá comhlaí féileacán aeroibrithe ar fáil i bhfoirm rialaithe | Ag gníomhú dúbailte, aon ghníomh |
Comhla Féileacán Aeroibrithe Feidhm Roghnach | Cineál lasctha, cineál rialaithe |
Voltas solenoid/suímh | AC24V, DC24V, AC110V, AC220V |
Brú aeir comhbhrúite | 2bar ~ 8bar |
Léaráid scéimreach struchtúrach
Tábla Roghnúcháin le haghaidh Méid Ceangail agus Feistí Leictreacha Comhla-Cruthúnas Mianadóireachta Gaolmhar
Príomhthoisí na gcomhlaí | Príomhpharaiméadair na mianadóireachta Gléas Leictreach Comhtháite Comhtháite Cineál/Pléascadh Mianadóireachta Pléasctha Pléascadh/Mianadóireacht | ||||||
DN | L | D | D1 | n-φd | Comhla cruthúnas pléasctha mianadóireachta Múnla Gléas Leictreachais | Voltas (V) | Cumhacht (KW) |
500 | 220 | 645 | 600 | 20-22 | QB/QBY30 | 380/660 | 0.18 |
600 | 220 | 755 | 705 | 20-26 | QB/QBY40 | 380/660 | 0.18 |
700 | 240 | 860 | 810 | 24-26 | QB/QBY60 | 380/660 | 0.18 |
800 | 240 | 975 | 920 | 24-30 | QB/QBY60 | 380/660 | 0.18 |
900 | 260 | 1075 | 1020 | 24-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1000 | 260 | 1175 | 1120 | 28-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1100 | 260 | 1275 | 1220 | 28-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1200 | 280 | 1375 | 1320 | 32-30 | QB/QBY120 | 380/660 | 0.37 |
1300 | 280 | 1475 | 1420 | 32-30 | Zb/zby15 | 380/660 | 0.37 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 36-30 | Zb/zby15 | 380/660 | 0.37 |
1500 | 300 | 1690 | 1630 | 36-30 | Zb/zby15 | 380/660 | 0.37 |
1600 | 320 | 1790 | 1730 | 40-30 | Zb/zby15 | 380/660 | 0.37 |
1700 | 320 | 1890 | 1830 | 40-30 | Zb/zby20 | 380/660 | 0.55 |
1800 | 340 | 1990 | 1930 | 44-30 | Zb/zby20 | 380/660 | 0.55 |
1900 | 340 | 2090 | 2030 | 48-30 | Zb/zby20 | 380/660 | 0.55 |
2000 | 360 | 2190 | 2130 | 48-30 | Zb/zby20 | 380/660 | 0.55 |
2100 | 360 | 2290 | 2230 | 52-33 | Zb/zby30 | 380/660 | 0.75 |
2200 | 380 | 2405 | 2340 | 52-33 | Zb/zby30 | 380/660 | 0.75 |
2300 | 380 | 2505 | 2440 | 56-33 | Zb/zby30 | 380/660 | 0.75 |
2400 | 400 | 2605 | 2540 | 56-33 | Zb/zby30 | 380/660 | 0.75 |
2500 | 400 | 2706 | 2640 | 60-33 | Zb/zby30 | 380/660 | 0.75 |
2600 | 420 | 2805 | 2740 | 60-33 | Zb/zby45 | 380/660 | 1.1 |
2800 | 440 | 3030 | 2960 | 64-36 | Zb/zby45 | 380/660 | 1.1 |
3000 | 460 | 3230 | 3160 | 68-36 | Zb/zby45 | 380/660 | 1.1 |
3200 | 480 | 3430 | 3360 | 72-36 | Zb/zby45 | 380/660 | 1.1 |
3400 | 500 | 3630 | 3560 | 76-36 | Zb/zby45 | 380/660 | 1.1 |
3600 | 520 | 3840 | 3770 | 80-36 | Zb/zby45 | 380/660 | 1.1 |
3800 | 540 | 4045 | 3970 | 80-39 | Zb/zby60 | 380/660 | 1.5 |
4000 | 560 | 4245 | 4170 | 84-39 | Zb/zby60 | 380/660 | 1.5 |
