0086 15335008985
ForBhreathnú ar Gheata Cruach CarBóin MXF/Cruach dhosmálta
Is é atá i nGeata Slís MXF ná fráma dorais, pláta geata, fáinne ina saothraítear rónta agus Bloc brú inchoigeartaithe dinge. Tar éis an geata a chaitheamh amach ar feadh i bhfad, is féidir a dhromchla saothraithe a choigeartú leis an mbloc brú-chruthach dinge chun gnáthoibríocht a chinntiú.
Tá tréithe struchtúr réasúnta agus soladach, friotaíocht láidir agus creimthe, feidhmíocht iontaofa, suiteáil éasca, coimisiúnú, úsáid agus cothabháil.
Is iondúil go n -úsáidtear é i dtionscadail chaomhantais uisce amhail soláthar uisce, draenáil, agus rialú tuile.
MXF Cruach Carbóin/Cruach Dhosmálta Geata Príomhthréithe Geata
Ba chóir an geata a shuiteáil mar a thaispeántar san fhigiúr, leis an bpláta geata suite ar an taobh atá os comhair an uisce;
Is é an brú uasta incheadaithe ar phláta an gheata atá ag brú i gcoinne an fhráma dorais ná 0.1MPA;
Is é an brú uasta incheadaithe ar phláta an gheata atá ag brú ar shiúl ó fhráma an dorais ná 0.02MPA;
Ní sháróidh sceitheadh na gcodanna oibre ina saothraítear rónta 1.25L/min.m.
Méid agus samhlacha geata bhabhta iarann teilgthe MXY
Múnla | Méid geata | Toisí | |||||||
D × D. | A | b | C | O | H | L | L1 | lesy | |
MXF-300 | 300 × 300 | 456 | 150 | 200 | 83 | 580 | 580 | 456 | 12 |
MXF-400 | 400 × 400 | 556 | 150 | 250 | 83 | 680 | 680 | 556 | 12 |
MXF-500 | 500 × 500 | 656 | 150 | 310 | 83 | 780 | 780 | 656 | 12 |
MXF-600 | 600 × 600 | 790 | 150 | 360 | 123 | 900 | 900 | 790 | 12 |
MXF-700 | 700 × 700 | 940 | 150 | 420 | 135 | 1000 | 1000 | 940 | 12 |
MXF-800 | 800 × 800 | 1010 | 150 | 470 | 150 | 1200 | 1200 | 1010 | 12 |
MXF-1000 | 1000 × 1000 | 1210 | 150 | 580 | 163 | 1700 | 1700 | 1210 | 12 |
MXF1200-MXF2400
Múnla | Méid geata | Toisí | |||||||
D × D. | A | b | C | O | H | L | L1 | lesy | |
MXF-1200 | 1200 × 1200 | 1430 | 150 | 690 | 174 | 2000 | 2000 | 1430 | 12 |
MXF-1400 | 1400 × 1400 | 1630 | 150 | 800 | 174 | 2500 | 2500 | 1630 | 12 |
MXF-1600 | 1600 × 1600 | 1850 | 200 | 900 | 204 | 2800 | 2800 | 1850 | 12 |
MXF-1800 | 1800 × 1800 | 2050 | 200 | 1000 | 220 | 3200 | 3200 | 2050 | 12 |
MXF-2000 | 2000 × 2000 | 2270 | 200 | 1110 | 254 | 3700 | 3700 | 2270 | 12 |
MXF-2200 | 2200 × 2200 | 2480 | 200 | 1210 | 254 | 4100 | 4100 | 2480 | 12 |
MXF-2400 | 2400 × 2400 | 2660 | 200 | 1315 | 260 | 4500 | 4500 | 2660 | 12 |
MXF2600-MXF5000
Múnla | Méid geata | Toisí | ||||||||
D × D. | A | b | C | O | H | L | L1 | L2 | lesy | |
MXF-2600 | 2600 × 2600 | 2880 | 200 | 1410 | 280 | 4800 | 4880 | 2880 | 2600 | 12 |
MXF-2800 | 2800 × 2800 | 3080 | 200 | 1515 | 320 | 5200 | 5200 | 3080 | 2800 | 12 |
MXF-3000 | 3000 × 3000 | 3310 | 200 | 1620 | 320 | 5600 | 5600 | 3310 | 3000 | 16 |
MXF-3500 | 3500 × 3500 | 3820 | 200 | 1880 | 320 | 6500 | 6500 | 3820 | 3500 | 16 |
MXF-4000 | 4000 × 4000 | 4330 | 200 | 2130 | 360 | 7500 | 7500 | 4330 | 4000 | 16 |
MXF-4500 | 4500 × 4500 | 4830 | 200 | 2380 | 360 | 8500 | 8500 | 4830 | 4500 | 16 |
MXF-5000 | 5000 × 5000 | 5330 | 200 | 2650 | 360 | 9500 | 9500 | 5350 | 5000 | 16 |
