0086 15335008985
Sonraíochtaí samhail agus príomhpharaiméadair feidhmíochta
Sonraíochtaí Múnla | Chasmhóimint ainmniúil (N.M) | Sá ainmniúil (KN) | Trastomhas uasta gas (mm) | An líon uasta casadh (casadh) | Cóimheas luais láimhe | Luas aschuir (r/min) | Mótarchumhacht (Kw) | Meáchan tagartha (Kg) |
CND-Z5 (T) | 50 | 20 | 28 | 60 | 1: 1 | 12 | 0.12 | 28 |
CND-Z10 (T) | 100 | 40 | 28 | 60 | 1: 1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
CND-Z15 (T) | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
CND-Z20 (T) | 200 | 100 | 40 | 60 | 1: 1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
CND-Z30 (T) | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
CND-Z45 (T) | 450 | 150 | 48 | 120 | 1: 1 (20: 1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
CND-Z60 (T) | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
CND-Z90 (T) | 900 | 200 | 60 | 120 | 1: 1 (25: 1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
CND-Z120 (T) | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
CND-Z180 (T) | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5: 1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
CND-Z250 (T) | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
CND-Z350 (T) | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20: 1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
CND-Z500 (T) | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
Nóta 1: Is féidir luasanna eile a sholáthar de réir riachtanais an úsáideora: 12/18/24/30/36/42/48/60 (R/min)
Nóta 2: Nuair a sholáthraíonn an táirge cuntar ceithre chiseal, is é an líon uasta uainíochta ná 10 n -uaire an líon uainíochtaí atá liostaithe i dTábla 1
Nóta 3: T Léiríonn T an cineál coigeartaithe cliste, gan T a léiríonn an cineál lasc cliste
Cuma agus toisí
Múnla | H | H1 | L1 | L2 | F1 | F2 | Φd |
CND-Z5 (T) | 230 | 95 | 140 | 250 | 335 | 120 | 170 |
CND-Z10 ~ Z30 (T) | 320 | 130 | 200 | 315 | 375 | 175 | 350 |
CND-Z45 ~ Z60 (T) | 415 | 195 | 280 | 430 | 395 | 235 | 470 |
CND-Z90 ~ Z120 (T) | 455 | 195 | 285 | 490 | 430 | 250 | 500 |
CND-Z180 ~ Z250 (T) | 585 | 250 | 320 | 530 | 480 | 295 | 320 |
CND-Z350 ~ Z500 (T) | 720 | 280 | 400 | 1080 | 545 | 440 | 565 |
